| 经区“红领巾奖章”个人一星章汇总表(公示) |
| 学校全称: 威海经济技术开发区悦海小学 (加盖公章) |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号码 | 获一星章时间 | 籍贯 | 所在中队 | 担任少先队职务 | 是否推荐申报二星章 (“是”占全部一星章获得者的30%以内) | 是否推荐申报三星章 (2-3人) | 简要事迹(200字以内,突出个人获得荣誉) |
| 例 | 张三 | 男 | 汉 | 371000201401010000 | 2023年6月 | 山东威海经区 | 实验小学四(1)中队 | 中队长 | 是 | 是 | 推荐申报二星章,填写;否则,不需填写。 |
| 1 | 鞠子均 | 女 | 汉 | 371002201211051528 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学五(2)中队 | 大队长 | 是 | 是 | 年年被评为阳光少年和全A少年,曾获红领巾二星章;爱好朗诵、主持,多次获得省市级比赛一等奖,作为红领巾宣讲员,多次在学校进行《大爱无声 胶东乳娘》主题宣讲活动;多次获得“讲故事达人”、“优秀解说员”、校级十佳作品等;我热爱运动,多次在运动会上为班级争得荣誉;热爱集体,担任大队委大队长和班级班长职务。 |
| 2 | 陈思诺 | 女 | 汉 | 371002201210218824 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学五(2)中队 | 副大队长 | 是 | 是 | 自2019年多次被评为“阳光少年”称号。积极参加学校及社会组织的各项体育及艺术活动,如学校运动会,区级篮球比赛。学习了网球,乒乓球;学会了自由泳仰泳蝶泳等各种泳姿。唱歌多次获省级一等奖省级金奖。 |
| 3 | 商译方 | 女 | 汉 | 371002201309018865 | 2023年11月 | 黑龙江齐齐哈尔 | 悦海小学四(1)中队 | 副大队长 | 是 | 是 | 商译方学习认真,成绩优异,学期末都是A+的成绩。多次参与国旗下演讲、六一表演、学校各项演讲活动,表现出色,广受好评。运动会上获得跳高及1500米第一名的好成绩,代表班级参加接力比赛并获得第一名。每年都去儿童福利院捐献自己的压岁钱给没有父母的孤儿。家家悦、爱尔眼科医院等也不乏她实践的身影。荣获“山青之星”独唱项目三等奖,“金苗奖弦乐音乐节”小提琴儿童B组银奖,蓝桥杯山东省赛区EV3编程一等奖。 |
| 4 | 张宸溪 | 女 | 汉 | 37100220151011252X | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(1)中队 | 中队长 | 是 | 否 | 2021年参加威海市广播电视台新闻综合广播举办的“美育星主播”《教育之声》嘉宾小主持获得二等奖;2021年“第五届魅力口才全国青少年语言艺术展演”威海赛区获得幼儿组“魅力金星奖”;2023年参加第八届英语口语大赛获得二等奖;2023年通过选拔加入山东省青少年宫协会组织的“同心向党”红领巾讲解团成员;2023年7月在悦海小学荣获“优秀领航员”、“逐浪七彩少年”称号。 |
| 5 | 戴若婷 | 女 | 汉 | 371002201604238828 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(1)中队 | 无 | 是 | 否 | 我是一名性格开朗,学习成绩优秀的少先队员。我兴趣广泛:主持、绘画、舞蹈、硬笔等等,我勤奋好学,乐于助人,赢得老师和同学们的赞赏。积极参加各种实践活动,曾在学校组织的“学习雷锋为人民做一件好事”志愿服务中,被评为志愿服务小达人。代表班级参加读书研学活动“我用故事为好书代言,低年级讲故事比赛”。暑假期间,参加小记者团社会实践等活动。我勤奋好学,曾多次获得素养大赛明星、书写达人、俊字明星,参加书法大赛被评为“小小书法家”等等。参与“九九重阳走进社区”慰问老人等活动。 |
| 6 | 白雨琦 | 女 | 汉 | 371002201608050523 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(1)中队 | 无 | 是 | 否 | 白雨琦,先后被评为学校的进步之星、自律之星、班级之星、学习之星、计算小能手。运动场上,她勇于拼搏获得了“运动满分奖”。校园活动中她精彩绽放被评为“雏鹰精英”。书写大赛被评为“年级十佳作品”。实践活动中她热情洋溢,荣获劳动主题实践活动“十佳作品”称号和德育主题实践活动“年级十佳作品”称号。课余时间,她潜心学习艺术特长,画画和朗诵也大放异彩。 |
| 7 | 崔歆童 | 女 | 汉 | 371002201604298820 | 2023年11月 | 山东省莱阳市 | 悦海小学二(2)中队 | 中队长 | 是 | 否 | 自入学以来,在学校多次被评为“计算小能手”“数学之星”在“国庆中秋假期德育实践活动”展评中,获得“年级十佳作品”称号。在威海经区“童语诵同音.推普筑未来”普通话大赛荣获一等奖 。在第五届“致敬英雄”全国青少年文化艺术创作主题教育竞赛,描绘“我心中的英雄”书法绘画大赛“三等奖”。多次参加威海少儿春晚演出。 |
| 8 | 孙艺馨 | 女 | 汉 | 371002201509278848 | 2023年11月 | 山东威海文登 | 悦海小学二(2)中队 | 无 | 是 | 否 | 校内:多次获得“书写小达人”称号;2022-2023学年低年级讲故事大赛中获得第一名;2022-2023学年个人文集被评为“年级十佳作品”;多次在班级内被评为优秀学生。校外:2022年获得第六届央音青少年艺术展演声乐类独唱全国银展演奖;2023年获得第七届央音青少年艺术展演声乐类独唱金展演奖;2023年在青春中国“第十九届校园美育选拔活动”山东省选拔赛中荣获小学A组舞蹈类一等奖。 |
| 9 | 刘彦彤 | 女 | 汉 | 371002201605180023 | 2023年11月 | 山东济南市中区 | 悦海小学二(2)中队 | 无 | 是 | 否 | 刘彦彤在一年级就积极加入了少先队,钢琴获得2023年中央音乐学院全国考级英才汇演威海区少儿组第三名,舞蹈三级,参加过中国教育电视台“绽放的向阳花”六一晚会录制,并多次参加威海大型文化节的文艺汇报演出;歌唱参加了央音全国青少年艺术展演以及多次社区大型广场文艺汇演。 |
| 10 | 邹璟妤 | 女 | 汉 | 37100220150915882X | 2023年11月 | 山东威海环翠区 | 悦海小学二(3)中队 | 中队长 | 是 | 否 | 邹璟妤,2020年参加第二十三届全国少年儿童美术作品大赛中获得铜奖。2022年参加山东广播电视台“虎娃迎春”春节联欢晚会活动中表现优异,授妤优秀小演员的称号2022年-2023年参加社会艺术水平考级,取得中国舞四等级证书。 |
| 11 | 王梓璇 | 女 | 汉 | 371002201605096323 | 2023年11月 | 山东省文登市 | 悦海小学二(3)中队 | 无 | 是 | 否 | 王梓璇,2021年获秀场偶像少儿模特全球总决赛“全国十佳”。2022年、2023年先后参加威海少儿春晚、山东少儿春晚、威海六一晚会表演。2022年7月获cctv七彩星球少年艺术团钢琴二等奖。2023年4月获《教育之声》小主持选拔活动一等奖。2023年8月被中国民间文艺家协会授予非遗传承使者。 |
| 12 | 刘雅婷 | 女 | 汉 | 371002201605039425 | 2023年11月 | 河北省成安县 | 悦海小学二(3)中队 | 无 | 是 | 否 | 刘雅婷,在2022-2023年度多次获得“班级之星”,“数学小达人”,“语文小标兵”,“语文小标兵”“跳绳打卡坚持之星”。获得“语文之星”奖牌四枚,获得悦海小学2022级白鸽追梦班学习之星一枚。在寒假中学习优秀被评为“寒假学习小能手”。在2022-2023年度第一学期表现优秀,被评为“全能明星”。在2022-2023学年“悦动春日”我用妙笔为好书代言二月份书写大赛中被评为“书写小达人”。在2022-2023年度第二学期中表现优秀,荣获“语文明星”。在2022-2023年度暑期“浪书俊字•俊字集”作业中选中被评为“年级十佳作品”。在2023-2024学年第一学期9月份“悦想数学•算出精彩”计算素养大赛中被评为“计算小能手”。在2023-2024学年第一学期10月份“悦想数学•算出精彩”计算素养大赛中被评为“计算小能手”。 |
| 13 | 孙铭泽 | 女 | 汉 | 371002201511198847 | 2023年11月 | 山东威海文登 | 悦海小学二(4)中队 | 中队长 | 是 | 否 | 孙铭泽在山东教育电视台《校园星力量》优秀节目展演中获二等奖,在山西洪洞大槐树寻根祭祖园参加“寻根祭祖德孝中华”研学实践教育课程中取得优异成绩,多次被悦海小学评为优秀小标兵。 |
| 14 | 倪承林 | 男 | 汉 | 371083201606148517 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(4)中队 | 无 | 是 | 否 | 多次获得“优秀小明星”“学习标兵”“语文明星”“数学明星”的荣誉。除了学习我还喜欢打篮球、骑自行车、轮滑,这些运动让我保持健康和自信。假期的时候,我会用手中的相机去捕捉精彩的生活画面,也会用文章记录成长的故事和感悟。同时,我也是个乐于助人的孩子,喜欢帮助同学们解决难题。我还是妈妈的好帮手呢,洗衣服、做饭也是有模有样。 |
| 15 | 陈跃然 | 女 | 汉 | 371002201510042787 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(4)中队 | 无 | 是 | 否 | 陈跃然多次被评为“优秀标兵”、“优秀小明星”、“书写小达人”、“行知榜样”;她还是经区足球队的主力队员,获得了“优秀球员”的称号。另外,她还用课余时间练习口才,参加过六一晚会的演出,获得了“优秀小演员”的证书。 |
| 16 | 李丹文 | 女 | 汉 | 371002201409238822 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学三(1)中队 | 无 | 是 | 否 | 李丹文,是个积极向上,充满正能量的女生。兴趣爱好广泛,喜欢音乐,热爱运动。喜欢结交朋友,团结同学,尊敬师长。集体荣誉感很强,能积极参加学校班级组织的各项活动。也一直严格要求自己,努力成为一名德智体全面发展的好学生。 |
| 17 | 王骏博 | 男 | 汉 | 371002201410108830 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学三(1)中队 | 无 | 是 | 否 | 王骏博同学积极参加学校组织的各项活动,并在活动中起到模范带头作用。王骏博同学爱好广泛,喜欢读书、打篮球、爵士鼓,在学校和老师的关怀培养下取得了多项荣誉。曾获得“华塑杯”U8U9组小篮球比赛亚军,CCF非专业级软件能力认证贰等。 |
| 18 | 董文博 | 男 | 汉 | 37100220140920821X | 2023年11月 | 山东威海环翠区 | 悦海小学三(1)中队 | 无 | 是 | 否 | 董文博曾被评为校“智慧少年”、“学习之星”、“语文数学小明星”;文集被评为“年级十佳作品”等。二、多才多艺、综合发展。他是校篮球队队员,曾代表校队参加校外篮球赛取得二年级组第二的好成绩;荣获金龟子朗诵大赛威海市赛语言类儿童组金奖、省赛银奖;第九届花少全国青少年语言艺术威海总展演小学A组金奖;第五届“致敬英雄”全国青少年书法绘画大赛三等奖。 |
| 19 | 王奕婷 | 女 | 汉 | 371002201412104024 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学三(2)中队 | 大队委学习委员 | 是 | 否 | 我热爱学校,热爱班级,成绩优异,积极乐观,善于合作。在校期间,我刻苦学习,团结同学,尊敬师长,是同学的好榜样,老师的好帮手。课余时间我兴趣广泛,学习舞蹈、钢琴、英语沙龙书吧,并取得不错成绩,能力不断提升。 |
| 20 | 丛子锟 | 男 | 汉 | 41010220141230009X | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学三(2)中队 | 无 | 是 | 否 | 2021-2022学年多次被评为“三好学生”,“数学之星”,“进步之星”。2022-2023学年被评为“全能兔”,“数学小明星”。2023-2024学年被评为“计算小能手努力学习,尊敬师长,友爱同学。首批加入少先队。2021-2022学年多次被评为“三好学生”,“数学之星”,“进步之星”。2022-2023学年被评为“全能兔”,“数学小明星”。2023-2024学年被评为“计算小能手”。 |
| 21 | 邵帅 | 男 | 汉 | 341322201410121679 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学三(2)中队 | 中队长 | 是 | 否 | 曾获得学校颁发的“书香少年”的称号,多次获得了学校颁发的“语文小明星”“数学小明星”“全能小明星”“计算小达人”等荣誉称号。 |
| 22 | 王翕玥 | 女 | 汉 | 371082201412057725 | 2023年11月 | 山东威海荣成 | 悦海小学三(3)中队 | 无 | 是 | 否 | 曾获得“语文小能手”“数学小能手”称号;曾在“童心筑梦 绽放未来”2021威海市少儿春节联欢晚会演出中,获得“优秀小演员”、2023年(SDWH)精英舞者山东省体育舞蹈公开赛中获得第四名、三等奖荣誉。 |
| 23 | 董瀚文 | 男 | 汉 | 371002201411271031 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学三(3)中队 | 中队长 | 是 | 否 | 我积极参加学校举行的各项活动,在活动中取得了不错的成绩。连续两个月在“翰墨飘香 悦书写”比赛中获得年级前十好成绩,然后在数学素养比赛中荣获满分。在学校举行的秋季运动会上,跳高比赛中荣获一等奖,100米冲刺跑中取得第三名的好成绩。
|
| 24 | 王雅萱 | 女 | 汉 | 371002201410028224 | 2023年11月 | 山东威海环翠区 | 悦海小学三(4)中队 | 无 | 是 | 否 | 王雅萱多次获得“语文、数学小达人”称号,我的文集曾被评选为“年级十佳作品”,也作为“好书推荐官”为一年级的同学推荐好书。我擅长书法、绘画,寒假年画作品荣获“优秀作品奖”,也多次被评为“书写小达人。”我热爱运动,坚持跳绳打卡,赢得了 “跳绳小达人”称号,2022年我还被评选为“七彩少年”。 |
| 25 | 苗逸晨 | 男 | 汉 | 371002201501034531 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学三(4)中队 | 无 | 是 | 否 | 曾获得威海市第十一届全民健身运动会男子A组太极拳三等奖、悦海小学“自律少年”,红领巾“二星章”、“优秀军体”、“花样跳绳挑战达人”、“计算小能手”等荣誉称号。 |
| 26 | 马诚泽 | 女 | 汉 | 371002201503168840 | 2023年11月 | 山东威海荣成 | 悦海小学三(4)中队 | 大队委宣传委员 | 是 | 否 | 马诚泽多次获得学习小标兵称号和学校七彩少年称号;获得中国舞5级证书;多次参加山东省、威海市春晚节目演出;获得首届威海市中国舞比赛二等奖。三是热爱传统文化,获得国画5级证书;在搜星中国青少年书画比赛中,获得金奖银奖的好成绩。担任校大队委职务 |
| 27 | 贾媛乔 | 女 | 汉 | 371002201401052767 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悅海小学四(1)中队 | 无 | 是 | 否 | 是班级卫生委员,有着很强的责任心,是班主任得力助手。体育特长明显,运动会上多项成绩名列前茅。 |
| 28 | 徐沁宸 | 女 | 汉 | 371081201405259824 | 2023年11月 | 山东威海荣成 | 悅海小学四(1)中队 | 无 | 是 | 否 | 沉稳,低调,学习习惯非常好,获得每月书法大赛级部第五。 |
| 29 | 张艺馨 | 女 | 汉 | 37100220140602882X | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学四(2)中队 | 无 | 是 | 否 | 2021年红领巾二星章,2022年红领巾二星章,2021年七彩少年,2022年阳光少年 |
| 30 | 隋竞辉 | 男 | 汉 | 371002201402261536 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学四(2)中队 | 无 | 是 | 否 | 我是来自四年级2班的隋竞辉。我阳光拼搏,积极向上,是一个热心的男孩,我喜欢打篮球,也喜欢踢足球,经常参加学校的运动会。此外,我还在学校大队部工作,每天中午都去检查,让学校的纪律都更上一层楼。 |
| 31 | 张涵瑀 | 男 | 汉 | 371002201407158837 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学四(2)中队 | 无 | 是 | 否 | 2021阳光少年,讲故事达人,2022书香少年,2023威海电视台金话筒电视大赛金奖,2023第九届曹灿杯威海赛区一等奖,山东省赛非凡之星。 |
| 32 | 毕钰尧 | 女 | 汉 | 371002201312028829 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学四(3)中队 | 无 | 是 | 否 | 毕钰尧同学热爱祖国,勤奋学习。她总是在各方面严格要求自己,虚心接受老师的教育、指导。她从小就懂得守纪律、讲文明、爱集体、乐助人。她热爱劳动,加强体育锻炼,身体素质好。学习上,她求知欲强,课堂上,她敢于提问,善于质疑,对所学的知识能理解地掌握;课外,她不满足于课堂上所学到的知识,大量阅读一些有益的书报,以不断开阔自己的视野,增长知识,遇到难题能虚心向老师请教或自己查阅资料来解决。 |
| 33 | 丛子珊 | 女 | 汉 | 371002201406154527 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学四(3)中队 | 无 | 是 | 否 | 她的优秀不仅仅表此刻她的学习上,这个欢乐的阳光少年更以她卓越的组织才能和出色的领导才干引领着学校的少先队员们进取的参加校内外的一切有益活动。 |
| 34 | 谷成霖 | 女 | 汉 | 371082201309156741 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学四(3)中队 | 无 | 是 | 否 | 在学校里,她是教师的得力助手,同学们的好伙伴。她是班里的班长,对工作异常认真,每一天早上收作业,检查作业都做的十分好。如果发 现谁的作业不认真或格式不对,立刻重写,毫不留情,为此,全班的作业都写的比较好。如果同学们在学习上有什么困难,她都是满腔热情地去帮忙,有的同学病了没上学,耽误了功课,她会主动帮忙补课,直到赶上为止。她劳动进取肯干,脏活、累活她总是枪在先,从不惜力。对待班级的劳动任务,她都能够出色完成。 |
| 35 | 司念 | 女 | 汉 | 371002201309228563 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学四(4)中队 | 无 | 是 | 否 | 司念热爱读书弹琴,曾在书法比赛中屡次荣获二等奖,绘画作品参展;是学校篮球队田径队重要成员,代表学校参加篮球比赛,在校运动会中数次斩获田径比赛第一名。在好书推荐活动中荣获一等奖。 |
| 36 | 王禹诺 | 女 | 汉 | 371083201404102529 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学四(4)中队 | 无 | 是 | 否 | 王禹诺同学担任班级班长,为班级同学和老师做好服务工作。也是学校大队委的一员,为同学们服务。担任学校每周升国旗唱国歌的小小指挥员。进入悦海小学手风琴乐团并代表学校参加演出。被聘为校级“红领巾广播站”的小主持人。代表学校参加宪法演讲比赛取得区第二名的好成绩。2022年六一儿童节学校举办的合唱比赛,作为领唱和同学一起获得级部第一名的好成绩 --《红船新一代》,2023年7月荣获第十九届快乐阳光电视大赛威海赛区儿童B组金奖及山东赛区儿童B组金奖,通过声乐七级素质测评考试,主持五级测评考试。 |
| 37 | 胡靖钰 | 女 | 汉 | 370830201310081763 | 2023年11月 | 山东济宁汶上 | 悦海小学四(4)中队 | 无 | 是 | 否 | 胡靖钰担任班级体育委员,带领班级队列比赛取得第一名好成绩,平时体育带同学做好热身;聘为学校逐浪超市整理员,帮老师和同学做好服务;在悦海小学学雷锋演讲比赛中获得第一名。 |
| 38 | 赵晗琪 | 女 | 汉 | 371002201303290526 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学五(1)中队 | 无 | 是 | 否 | 威海市首届少儿诗词大赛三等奖;2020-2021年度红领巾奖章二星章;自2019年入学后连续三年被评为七彩少年;2020-2021学年被评为小小朗诵家;2020-2021学年被评为讲故事达人,2020-2021学年作品被评为优秀原创绘本;多次被评为班级学习标兵。 |
| 39 | 邢家悦 | 女 | 汉 | 371082201307046768 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学五(1)中队 | 无 | 是 | 否 | 在荣成市石岛实验小学上学期间积极参加学校的多项社团,被评为“海韵社团之星”,其中参与创作的藻艺作品《龙》《凤》,现在在荣成市少年宫展出。多次评为“校园之星”及“优秀少先队员”。 |
| 40 | 鲁瀚文 | 男 | 汉 | 371327201301175413 | 2023年11月 | 山东省临沂市 | 悦海小学五(1)中队 | 无 | 是 | 否 | 连续三年被评为“七彩少年”,连续两年被评为“红领巾奖章”二星章;在第四届“威信体育杯”全国少儿百团大战乒乓球大赛中荣获儿童甲组团体第二名,在2022年“全国中小学信息技术创新与实践大赛”中荣获三等奖。 |
| 41 | 王浩轩 | 男 | 汉 | 371002201209188816 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学五(2)中队 | 无 | 是 | 否 | 用课余时间完成了《道德经》《大学》《论语》的学习,熟读文章并完成全文翻译,以此为材料,构建对深度问题的思索能力。 喜欢研究有趣的数学问题,去年参加了澳大利亚数学竞赛AMC,并取得优异成绩。在学校,学习成绩名列前茅,连续三年都被评为“七彩少年”。担任班干部和大队委干部时认真负责,获得两次红领巾二星章,积极参加各项活动,获得运动、书法、演讲、绘画等各项荣誉。 |
| 42 | 柏俊浩 | 男 | 汉 | 371002201211198837 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学五(3)中队 | 无 | 是 | 否 | 大家好,我叫柏俊浩,我来自悦海小学五年级三班。我爱好音乐,因为我觉得音乐可以使人心情放松、愉悦。我很荣幸能站在这里评选一星章,在我眼里一星章不仅是一份荣耀还是一份精神品德,我是一个自信开朗的男孩,我取得一星章之后我认为我可以变得更加自信,更加勇敢,我也会更加努力的学习,团结同学,不断的提高自身的综合素质,给大家起到一个榜样的作用。 |
| 43 | 陈慧琳 | 女 | 汉 | 371002201210037521 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学五(3)中队 | 无 | 是 | 否 | 陈慧琳,2023年我被评为勤奋小达人,语文进步之星、阅读小达人、德育实践活动年级十佳作品奖。 |
| 44 | 韩佳婧雪 | 女 | 汉 | 371002201212272023 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学五(3)中队 | 无 | 是 | 否 | 2020年12月 七彩少年的“环保少年”;2021年12月、七彩少年评选为“智慧少年”;2022年2月、七彩少年评选中荣获“智慧少年”称号;6月、校级“二星章”;11月、寻访身边榜样,争做新时代好队员活动中获得“优秀寻访小达人;12月、威海“三星章”;2023年2月、山东省中国梦少年心2023山东广播电视台少儿春晚“最佳小演员”;5月、威海市经开区中小学生足球比赛第四名;7月、山东省舞蹈风暴全国青少年舞蹈,威海赛区“金奖”。 |
| 45 | 王雨彤 | 女 | 满 | 610481201605093428 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(1)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 46 | 李隽哲 | 男 | 汉 | 37108120160619561X | 2023年11月 | 山东威海文登区 | 悦海小学二(1)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 47 | 张晗钰 | 女 | 汉 | 371002201605119425 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(1)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 48 | 张默然 | 男 | 满 | 371002201512038810 | 2023年11月 | 辽宁省铁岭市 | 悦海小学二(1)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 49 | 王圣予 | 男 | 汉 | 371002201608208837 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(1)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 50 | 王沐语 | 女 | 汉 | 371002201603110021 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(1)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 51 | 姬家囡 | 女 | 汉 | 371002201510138826 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(1)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 52 | 宋灵儿 | 女 | 汉 | 371002201608318841 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(1)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 53 | 周佳芃 | 男 | 汉 | 371002201512168834 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(1)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 54 | 赵晟宇 | 男 | 汉 | 371002201608270534 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(1)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 55 | 王金浩 | 男 | 汉 | 371002201511106316 | 2023年11月 | 山东威海环翠区 | 悦海小学二(2)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 56 | 李屹轩 | 男 | 汉 | 37100220160316883X | 2023年11月 | 安徽省宿州市 | 悦海小学二(2)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 57 | 李佳昱含 | 女 | 汉 | 371082201603286782 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(2)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 58 | 李坤儒 | 女 | 汉 | 371002201510168849 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(2)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 59 | 于睦 | 女 | 汉 | 37108120160322004X | 2023年11月 | 青岛市黄岛区 | 悦海小学二(2)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 60 | 刘一霖 | 男 | 汉 | 371002201602168838 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(2)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 61 | 高雨墨 | 女 | 汉 | 371000201607038848 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(2)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 62 | 袁宥佳 | 女 | 汉 | 371002201605198821 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(2)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 63 | 李欣怡 | 女 | 汉 | 371002201605038828 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(2)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 64 | 徐跃东 | 男 | 汉 | 371002201602201538 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(2)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 65 | 王天佑 | 男 | 汉 | 371081201509295010 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(3)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 66 | 王之铨 | 男 | 汉 | 370612201605157514 | 2023年11月 | 河南省周口市淮阳县 | 悦海小学二(3)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 67 | 黄若淇 | 女 | 汉 | 371002201606064526 | 2023年11月 | 山东省文登市 | 悦海小学二(3)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 68 | 李泽玮 | 男 | 汉 | 371002201602198818 | 2023年11月 | 山东省文登市 | 悦海小学二(3)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 69 | 丛宁仪 | 女 | 汉 | 371002201601168828 | 2023年11月 | 山东省威海市环翠区 | 悦海小学二(3)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 70 | 赵珺齐 | 男 | 汉 | 37100220160118887X | 2023年11月 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区 | 悦海小学二(3)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 71 | 刘轩羽 | 女 | 汉 | 371002201604238844 | 2023年11月 | 吉林省辉南县 | 悦海小学二(3)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 72 | 刘子瑞 | 男 | 汉 | 371002201606278831 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(3)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 73 | 赵依滢 | 女 | 汉 | 371002201510228821 | 2023年11月 | 山东省临邑县 | 悦海小学二(3)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 74 | 戚舒雅 | 女 | 汉 | 371002201605278821 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(3)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 75 | 李岳泽 | 男 | 汉 | 37100220160212881X | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(4)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 76 | 隋佳成 | 男 | 汉 | 371002201603222533 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(4)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 77 | 于司棠 | 女 | 汉 | 371002201602082022 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(4)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 78 | 孙梦扬 | 男 | 汉 | 34010320151110501X | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(4)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 79 | 柳芊妤 | 女 | 汉 | 371002201510211528 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(4)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 80 | 张楚浠 | 男 | 汉 | 371082201603042112 | 2023年11月 | 山东威海荣成 | 悦海小学二(4)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 81 | 商雅晴 | 女 | 汉 | 371002201510108846 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(4)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 82 | 于佳琪 | 女 | 汉 | 371002201605070529 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学二(4)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 83 | 刘姝妤 | 女 | 汉 | 371002201607082021 | 2023年11月 | 山东烟台龙口 | 悦海小学二(4)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 84 | 李思源 | 女 | 汉 | 371002201512272025 | 2023年11月 | 山东威海荣成 | 悦海小学二(4)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 85 | 王一如 | 女 | 汉 | 37100220141119884X | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学三(1)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 86 | 王梓淳 | 男 | 汉 | 371083201501095519 | 2023年11月 | 山东威海乳山市 | 悦海小学三(1)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 87 | 丛芯蕊 | 女 | 汉 | 371002201412160069 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学三(1)中队 | 无 | 否 | 否 |
|
| 88 | 蒲炳宏 | 男 | 汉 | 340111201409216530 | 2023年11月 | 山东威海经区 | 悦海小学三(1)中队 | 大队委劳动委员 | 否 | 否 |
|
