|
期号 | 序号 | 年级 | 书名 | 版别 | 估价 | 新都中学 |
免费数 | 教师数 |
20452307 | 1 | 六年级 | 义务教育教科书四年制初中道德与法治(六年级全)统编 | 人民教育 | 7.63 | 496 | 3 |
20452307 | 2 | 义务教育教科书四年制初中语文(六年级上)统编 | 人民教育 | 8.29 | 496 | 7 |
20452307 | 3 | 义务教育教科书四年制初中数学(六年级上) | 山东教育 | 9.59 | 496 | 7 |
20452307 | 4 | 义务教育教科书四年制初中英语(六年级上) | 山东教育 | 7.19 | 496 | 6 |
20452307 | 5 | 义务教育教科书四制初中英语六年级上音带2盘配鲁教免费 | 人民教育 | 12 | 20 |
|
20452307 | 6 | 义务教育教科书四制初中英语六上光盘2盘配鲁教免费 | 人民教育 | 12 | 20 |
|
20452307 | 8 | 义务教育教科书四年制初中中国历史(第一册)统编 | 人民教育 | 6.78 | 496 | 4 |
20452307 | 9 | 义务教育教科书四年制初中地理(六年级上) | 山东教育 | 7.48 | 496 | 4 |
20452307 | 10 | 义务教育教科书地理地图册七年级上配人教(适用四制初中六上) | 中国地图 | 4.9 | 496 | 4 |
20452307 | 11 | 义务教育教科书四年制初中生物(初一上) | 山东科技 | 5.68 | 496 | 4 |
20452307 | 12 | 义务教育教科书四年制初中音乐(六年级上) | 山东教育 | 8.39 | 248 | 3 |
20452307 | 14 | 义务教育教科书四年制初中美术(六年级上) | 山东教育 | 5.45 | 248 | 3 |
20452307 | 15 | 实验四年制初中体育与健康(六年级全) | 山东教育 | 10.04 | 248 | 3 |
20452307 | 51 | 七年级 | 义务教育教科书四年制初中道德与法治(七年级全)统编 | 人民教育 | 6.56 | 496 | 3 |
20452307 | 52 | 义务教育教科书四年制初中语文(七年级上)统编 | 人民教育 | 8.71 | 496 | 7 |
20452307 | 53 | 义务教育教科书四年制初中数学(七年级上) | 山东教育 | 10.88 | 496 | 7 |
20452307 | 54 | 义务教育教科书四年制初中英语(七年级上) | 山东教育 | 7.63 | 496 | 6 |
20452307 | 55 | 义务教育教科书四制初中英语七年级上音带2盘配鲁教免费 | 人民教育 | 12 | 20 |
|
20452307 | 56 | 义务教育教科书四制初中英语七上光盘2盘配鲁教免费 | 人民教育 | 12 | 20 |
|
20452307 | 58 | 义务教育教科书四年制初中中国历史(第三册)统编 | 人民教育 | 8.28 | 496 | 4 |
20452307 | 59 | 义务教育教科书四年制初中地理(七年级上) | 山东教育 | 7.91 | 496 | 4 |
20452307 | 60 | 义务教育教科书地理地图册八年级上配人教(适用四制初中七上) | 中国地图 | 5.28 | 496 | 4 |
20452307 | 61 | 义务教育教科书四年制初中生物(初二上) | 山东科技 | 6.11 | 496 | 4 |
20452307 | 62 | 义务教育教科书四年制初中音乐(七年级上) | 山东教育 | 8.39 | 248 | 3 |
20452307 | 64 | 义务教育教科书四年制初中美术(七年级上) | 山东教育 | 5.45 | 248 | 3 |
20452307 | 65 | 实验四年制初中体育与健康(七年级全) | 山东教育 | 10.04 | 248 | 3 |
20452307 | 68 | 民族团结进步教育教材 中华民族大团结(七年级) | 人民出版 | 6.76 | 496 |
|
20452307 | 101 | 八年级 | 义务教育教科书四年制初中道德与法治(八年级上)统编 | 人民教育 | 6.99 | 692 | 5 |
20452307 | 102 | 习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本·初中 | 人民出版 | 6.33 | 692 |
|
20452307 | 103 | 义务教育教科书四年制初中语文(八年级上)统编 | 人民教育 | 9.8 | 692 | 8 |
20452307 | 104 | 义务教育教科书四年制初中数学(八年级上) | 山东教育 | 10.01 | 692 | 8 |
20452307 | 105 | 义务教育教科书四年制初中英语(八年级上) | 山东教育 | 7.19 | 692 | 8 |
20452307 | 106 | 义务教育四年制初中英语八年级上音带2盘配鲁教免费 | 人民教育 | 12 | 28 |
|
20452307 | 107 | 义务教育教科书四制初中英语八上光盘2盘配鲁教免费 | 人民教育 | 12 | 28 |
|
20452307 | 109 | 义务教育教科书四年制初中物理(八年级上) | 山东科技 | 7.41 | 692 | 7 |
20452307 | 110 | 义务教育教科书四年制初中化学(八年级全) | 山东教育 | 9.77 | 692 | 7 |
20452307 | 111 | 义务教育教科书四年制初中世界历史(第一册)统编 | 人民教育 | 6.76 | 692 | 5 |
20452307 | 112 | 义务教育教科书四年制初中生物(初三上) | 山东科技 | 5.46 | 692 | 5 |
20452307 | 113 | 义务教育教科书四年制初中音乐(八年级上) | 山东教育 | 7.97 | 346 | 3 |
20452307 | 115 | 义务教育教科书四年制初中美术(八年级上) | 山东教育 | 5.45 | 346 | 3 |
20452307 | 116 | 实验四年制初中体育与健康(八年级全) | 山东教育 | 10.04 | 346 | 3 |
20452307 | 151 | 九年级 | 义务教育教科书四年制初中道德与法治(九年级上)统编 | 人民教育 | 7.41 | 676 | 4 |
20452307 | 152 | 义务教育教科书四年制初中语文(九年级上)统编 | 人民教育 | 9.15 | 676 | 8 |
20452307 | 153 | 义务教育教科书四年制初中数学(九年级上) | 山东教育 | 9.15 | 676 | 8 |
20452307 | 154 | 义务教育教科书四年制初中英语(九年级全) | 山东教育 | 8.5 | 676 | 9 |
20452307 | 155 | 义务教育四制初中英语九年级全音带3盘配鲁教免费 | 人民教育 | 18 | 28 |
|
20452307 | 156 | 义务教育教科书四制初中英语九全光盘3盘配鲁教免费 | 人民教育 | 18 | 28 |
|
20452307 | 157 | 义务教育教科书四年制初中物理(九年级上) | 山东科技 | 6.98 | 676 | 8 |
20452307 | 158 | 义务教育教科书四年制初中化学(九年级全) | 山东教育 | 10.22 | 676 | 9 |
20452307 | 159 | 义务教育教科书四年制初中音乐(九年级上) | 山东教育 | 7.13 | 338 | 4 |
20452307 | 161 | 义务教育教科书四年制初中美术(九年级上) | 山东教育 | 5.45 | 338 | 4 |
20452307 | 162 | 实验四年制初中体育与健康(九年级全) | 山东教育 | 10.04 | 338 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1、2023年秋季免费教材数量根据山东省学籍平台5月20日数据添加备货,开学两周内根据学籍平台数多退少补,无学籍可到威海市新华书店购买。 2、音乐、美术、体育属于二分之一循环教材,音带、光盘每个班级2份。 3、所有格式不能随意改动,谢谢! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年秋季 中学山东省评议教辅目录 (非免费) |
期号 | 序号 | 年级 | 书名 | 版别 | 估价 | 新都中学 |
学生数 | 教师数 |
20612302 | 37 | 六年级 | 四年制初中道德与法治学习实践手册 (六年级全一册) (配统编版) | 山东人民 | 10.13 | 496 | 2 |
20612302 | 42 | 四年制初中同步练习册 语文 (六年级上) (配统编版) | 山东教育 | 10.74 | 496 | 6 |
20612302 | 43 | 四年制初中同步练习册 数学 (六年级上) (配鲁教版) | 山东教育 | 13.22 | 496 | 6 |
20612302 | 48 | 四年制初中同步练习册 英语 (六年级上 ) (配鲁教版) | 山东友谊 | 9.82 | 496 | 5 |
20612302 | 50 | 四年制初中同步练习册 生物学(初一上)(配鲁科版) | 山东科技 | 7.96 | 496 | 3 |
20612302 | 53 | 四年制初中实验探究报告册 生物学 (初一上)(配鲁科版) | 山东科技 | 3.32 | 496 | 3 |
20612302 | 57 | 四年制初中同步练习册 中国历史 (第一册) (配统编版) | 山东友谊 | 9.51 | 496 | 3 |
20612302 | 59 | 四年制初中中国历史地图册(第一册)(配统编版) | 中国地图 | 4.56 | 496 | 3 |
20612302 | 60 | 四年制初中中国历史填充图册(第一册)(配统编版) | 星球地图 | 3.98 | 496 | 3 |
20612302 | 63 | 四年制初中同步练习册 地理(六年级上)(配鲁教版) | 山东教育 | 8.58 | 496 | 3 |
20612302 | 65 | 四年制初中地理填充图册 (六年级上)(配鲁教版) | 山东科技 | 4.69 | 496 | 3 |
20612302 | 67 | 七年级 | 四年制初中道德与法治学习实践手册 (七年级全一册) (配统编版) | 山东人民 | 9.2 | 496 | 2 |
20612302 | 72 | 四年制初中同步练习册 语文 (七年级上) (配统编版) | 山东教育 | 12.29 | 496 | 6 |
20612302 | 73 | 四年制初中同步练习册 数学(七年级上)(配鲁教版) | 山东教育 | 14.76 | 496 | 6 |
20612302 | 78 | 四年制初中同步练习册 英语(七年级上)(配鲁教版) | 山东友谊 | 10.74 | 496 | 5 |
20612302 | 80 | 四年制初中同步练习册 生物学(初二上)(配鲁科版) | 山东科技 | 8.58 | 496 | 3 |
20612302 | 83 | 四年制初中实验探究报告册 生物学 (初二上) (配鲁科版) | 山东科技 | 3.32 | 496 | 3 |
20612302 | 87 | 四年制初中同步练习册 中国历史 (第三册) (配统编版) | 山东友谊 | 11.67 | 496 | 3 |
20612302 | 89 | 四年制初中中国历史地图册 (第三册) (配统编版) | 中国地图 | 4.56 | 496 | 3 |
20612302 | 90 | 四年制初中中国历史填充图册 (第三册) (配统编版) | 星球地图 | 3.98 | 496 | 3 |
20612302 | 93 | 四年制初中同步练习册 地理(七年级上)(配鲁教版) | 山东教育 | 8.89 | 496 | 3 |
20612302 | 95 | 四年制初中地理填充图册 (七年级上) (配鲁教版) | 山东科技 | 4.69 | 496 | 3 |
20612303 | 45 | (CJ)初中总复习手册 地理 | 山东教育 | 19.4 | 496 | 3 |
20612302 | 97 | 八年级 | 四年制初中道德与法治学习实践手册 (八年级上) (配统编版) | 山东人民 | 9.51 | 692 | 4 |
20612302 | 102 | 四年制初中同步练习册 语文(八年级上)(配统编版) | 山东教育 | 13.22 | 692 | 8 |
20612302 | 103 | 四年制初中同步练习册 数学(八年级上)(配鲁教版) | 山东教育 | 13.53 | 692 | 8 |
20612302 | 108 | 四年制初中同步练习册 英语(八年级上)(配鲁教版) | 山东友谊 | 10.13 | 692 | 8 |
20612302 | 110 | 四年制初中同步练习册 生物学(初三上)(配鲁科版) | 山东科技 | 7.65 | 692 | 4 |
20612302 | 113 | 四年制初中实验探究报告册 生物学 (初三上) (配鲁科版) | 山东科技 | 3.32 | 692 | 4 |
20612302 | 117 | 四年制初中同步练习册 世界历史(第一册)(配统编版) | 山东友谊 | 9.51 | 692 | 4 |
20612302 | 119 | 四年制初中 世界历史地图册(第一册)(配统编版) | 中国地图 | 4.56 | 692 | 4 |
20612302 | 120 | 四年制初中 世界历史填充图册(第一册)(配统编版) | 星球地图 | 3.98 | 692 | 4 |
20612302 | 124 | 四年制初中同步练习册 物理(八年级上)(配鲁科版) | 明天 | 10.13 | 692 | 6 |
20612302 | 126 | 四年制初中实验探究报告册 物理(八年级上)(配鲁科版) | 山东科技 | 3.32 | 692 | 6 |
20612302 | 130 | 四年制初中同步练习册 化学(八年级全一册)(配鲁教版) | 明天 | 13.22 | 692 | 6 |
20612302 | 133 | 四年制初中实验探究报告册 化学(八年级全一册)(配通用版) | 青岛 | 3.32 | 692 | 6 |
20612303 | 35 | (CJ)初中总复习手册 生物学 | 山东友谊 | 19.4 | 692 | 4 |
20612303 | 37 | (CJ)初中总复习手册 历史 | 山东画报 | 19.4 | 692 | 4 |
20612302 | 134 | 九年级 | 四年制初中道德与法治学习实践手册 (九年级上) (配统编版) | 山东人民 | 9.51 | 676 | 4 |
20612302 | 139 | 四年制初中同步练习册 语文(九年级上)(配统编版) | 山东教育 | 12.29 | 676 | 8 |
20612302 | 140 | 四年制初中同步练习册 数学(九年级上)(配鲁教版) | 山东教育 | 12.91 | 676 | 8 |
20612302 | 145 | 四年制初中同步练习册 英语(九年级全一册)(配鲁教版) | 山东友谊 | 11.98 | 676 | 8 |
20612302 | 148 | 四年制初中同步练习册 物理(九年级上)(配鲁科版) | 明天 | 9.51 | 676 | 8 |
20612302 | 150 | 四年制初中实验探究报告册 物理(九年级上)(配鲁科版) | 山东科技 | 3.32 | 676 | 8 |
20612302 | 154 | 四年制初中同步练习册 化学(九年级全一册)(配鲁教版) | 明天 | 13.84 | 676 | 8 |
20612302 | 157 | 四年制初中实验探究报告册 化学(九年级全一册)(配通用版) | 青岛 | 3.32 | 676 | 8 |
20612303 | 1 | (CJ)初中总复习手册 道德与法治 | 山东科技 | 19.4 | 676 | 4 |
20612303 | 11 | (CJ)初中总复习手册 语文 | 明天 | 19.4 | 676 | 8 |
20612303 | 16 | (CJ)初中总复习手册 数学 | 山东科技 | 19.4 | 676 | 8 |
20612303 | 29 | (CJ)初中总复习手册 英语 | 山东科技 | 19.4 | 676 | 8 |
20612303 | 53 | (CJ)初中总复习手册 物理 | 山东人民 | 19.4 | 676 | 8 |
20612303 | 61 | (CJ)初中总复习手册 化学 | 青岛 | 19.4 | 676 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1、2023年秋季山东省评议教辅数量数量根据山东省学籍平台5月20日数据添加备货,根据自愿征订原则,多退少补,总复习手册根据威海教学实际情况在秋季征订。 2、所有格式不能随意改动,谢谢! |
|
|
|
|
|
|
|
|