期号 | 序号 | 年级 | 书名 | 版别 | 估价 | 泊于中学 |
|
免费数 | 教师数 |
|
20452307 | 1 | 六年级 | 义务教育教科书四年制初中道德与法治(六年级全)统编 | 人民教育 | 7.63 | 67 | 1 |
|
20452307 | 2 | 义务教育教科书四年制初中语文(六年级上)统编 | 人民教育 | 8.29 | 67 | 1 |
|
20452407 | 3 | 义务教育教科书四年制初中数学(六年级上) | 山东教育 | 9.59 | 67 | 1 |
|
20452407 | 4 | 义务教育教科书四年制初中英语(六年级上)(配有听力材料) | 山东教育 | 7.19 | 67 | 1 |
|
20452407 | 5 | 义务教育教科书四制初中英语六年级上音带2盘配鲁教免费 | 人民教育 | 12 | 4 | 1 |
|
20452407 | 6 | 义务教育教科书四制初中英语六上光盘2盘配鲁教免费 | 人民教育 | 12 | 4 | 1 |
|
20452407 | 8 | 义务教育教科书四年制初中中国历史(第一册)统编 | 人民教育 | 6.78 | 67 | 1 |
|
20452407 | 9 | 义务教育教科书四年制初中地理(六年级上) | 山东教育 | 7.48 | 67 | 1 |
|
20452407 | 10 | 义务教育教科书地理地图册六年级上配人教 | 中国地图 | 4.9 | 67 | 1 |
|
20452407 | 11 | 义务教育教科书四年制初中生物(初一上) | 山东科技 | 5.68 | 67 | 1 |
|
20452407 | 12 | 义务教育教科书四年制初中艺术 音乐(六年级上) | 山东教育 | 8.39 | 67 | 1 |
|
20452407 | 14 | 义务教育教科书四年制初中艺术 美术(六年级上) | 山东教育 | 5.45 | 67 | 1 |
|
20452407 | 15 | 义教教科书四制初中体育与健康 六年级全一册 配数字演示资源 | 上海教育 | 10.04 | 67 | 1 |
|
20452407 | 51 | 七年级 | 义务教育教科书四年制初中道德与法治(七年级全)统编 | 人民教育 | 6.56 | 67 | 1 |
|
20452407 | 52 | 义务教育教科书四年制初中语文(七年级上)统编 | 人民教育 | 8.71 | 67 | 1 |
|
20452407 | 53 | 义务教育教科书四年制初中数学(七年级上) | 山东教育 | 10.88 | 67 | 1 |
|
20452407 | 54 | 义务教育教科书四年制初中英语(七年级上) | 山东教育 | 7.63 | 67 | 2 |
|
20452407 | 55 | 义务教育教科书四制初中英语七年级上音带2盘配鲁教免费 | 人民教育 | 12 | 4 | 1 |
|
20452407 | 56 | 义务教育教科书四制初中英语七上光盘2盘配鲁教免费 | 人民教育 | 12 | 4 | 1 |
|
20452407 | 58 | 义务教育教科书四年制初中中国历史(第三册)统编 | 人民教育 | 8.5 | 67 | 1 |
|
20452407 | 59 | 义务教育教科书四年制初中地理(七年级上) | 山东教育 | 7.91 | 67 | 1 |
|
20452407 | 60 | 义务教育教科书地理地图册七年级上配人教 | 中国地图 | 4.9 | 67 | 1 |
|
20452407 | 61 | 义务教育教科书四年制初中生物(初二上) | 山东科技 | 6.11 | 67 | 1 |
|
20452407 | 62 | 义务教育教科书四年制初中音乐(七年级上) | 山东教育 | 8.39 | 33 | 1 |
|
20452407 | 64 | 义务教育教科书四年制初中美术(七年级上) | 山东教育 | 5.45 | 33 | 1 |
|
20452407 | 65 | 实验四年制初中体育与健康(七年级全) | 山东教育 | 9.63 | 33 | 1 |
|
20452407 | 66 | 民族团结进步教育教材 中华民族大团结(七年级) | 人民出版 | 6.76 | 67 | 1 |
|
20452407 | 101 | 八年级 | 义务教育教科书四年制初中道德与法治(八年级上)统编 | 人民教育 | 6.99 | 52 | 1 |
|
20452407 | 102 | 习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本·初中 | 人民出版 | 6.33 | 52 | 1 |
|
20452407 | 103 | 义务教育教科书四年制初中语文(八年级上)统编 | 人民教育 | 9.8 | 52 | 2 |
|
20452407 | 104 | 义务教育教科书四年制初中数学(八年级上) | 山东教育 | 10.01 | 52 | 1 |
|
20452407 | 105 | 义务教育教科书四年制初中英语(八年级上) | 山东教育 | 7.19 | 52 | 1 |
|
20452407 | 106 | 义务教育四年制初中英语八年级上音带2盘配鲁教免费 | 人民教育 | 12 | 4 | 1 |
|
20452407 | 107 | 义务教育教科书四制初中英语八上光盘2盘配鲁教免费 | 人民教育 | 12 | 4 | 1 |
|
20452407 | 109 | 义务教育教科书四年制初中物理(八年级上) | 山东科技 | 7.41 | 52 | 1 |
|
20452407 | 110 | 义务教育教科书四年制初中化学(八年级全) | 山东教育 | 9.77 | 52 | 2 |
|
20452407 | 111 | 义务教育教科书四年制初中世界历史(第一册)统编 | 人民教育 | 6.76 | 52 | 1 |
|
20452407 | 112 | 义务教育教科书四年制初中生物(初三上) | 山东科技 | 5.46 | 52 | 1 |
|
20452407 | 113 | 义务教育教科书四年制初中音乐(八年级上) | 山东教育 | 7.97 | 26 | 1 |
|
20452407 | 115 | 义务教育教科书四年制初中美术(八年级上) | 山东教育 | 5.45 | 26 | 1 |
|
20452407 | 116 | 实验四年制初中体育与健康(八年级全) | 山东教育 | 10.04 | 26 | 1 |
|
20452407 | 151 | 九年级 | 义务教育教科书四年制初中道德与法治(九年级上)统编 | 人民教育 | 7.43 | 74 | 1 |
|
20452407 | 152 | 义务教育教科书四年制初中语文(九年级上)统编 | 人民教育 | 9.15 | 74 | 1 |
|
20452407 | 153 | 义务教育教科书四年制初中数学(九年级上) | 山东教育 | 9.15 | 74 | 1 |
|
20452407 | 154 | 义务教育教科书四年制初中英语(九年级全) | 山东教育 | 8.5 | 74 | 1 |
|
20452407 | 155 | 义务教育四制初中英语九年级全音带3盘配鲁教免费 | 人民教育 | 18 | 4 | 1 |
|
20452407 | 156 | 义务教育教科书四制初中英语九全光盘3盘配鲁教免费 | 人民教育 | 18 | 4 | 1 |
|
20452407 | 157 | 义务教育教科书四年制初中物理(九年级上) | 山东科技 | 6.98 | 74 | 1 |
|
20452407 | 158 | 义务教育教科书四年制初中化学(九年级全) | 山东教育 | 10.22 | 74 | 1 |
|
20452407 | 159 | 义务教育教科书四年制初中音乐(九年级上) | 山东教育 | 7.13 | 37 | 1 |
|
20452407 | 161 | 义务教育教科书四年制初中美术(九年级上) | 山东教育 | 5.45 | 37 | 1 |
|
20452407 | 162 | 实验四年制初中体育与健康(九年级全) | 山东教育 | 10.04 | 37 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、2024年秋季免费教材数量根据山东省学籍平台 5 月31日数据添加备货,开学两周内根据学籍平台数多退少补,无学籍可到威海市新华书店购买。 2、音乐、美术、体育属于二分之一循环教材,起始年级及八年级物理、化学启用新版教材,新版循环教材按学籍数填报,音带、光盘每个班级2份。 3、所有格式不能随意改动,谢谢! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年秋季 中学山东省评议教辅目录 (非免费) |
|
|
|
期号 | 序号 | 年级 | 书名 | 版别 | 估价 | 泊于中学 |
|
学生数 | 教师数 |
|
20602402 | 37 | 六年级 | 四年制初中道德与法治学习实践手册 (六年级全一册) (配统编版) | 山东人民 | 10.43 | 67 | 1 |
|
20602402 | 42 | 四年制初中同步练习册 语文 (六年级上) (配统编版) | 山东教育 | 12.91 | 67 | 1 |
|
20602402 | 43 | 四年制初中同步练习册 数学 (六年级上) (配鲁教版) | 山东教育 | 17.55 | 67 | 2 |
|
20602402 | 48 | 四年制初中同步练习册 英语 (六年级上 ) (配鲁教版) | 山东友谊 | 12.6 | 67 | 1 |
|
20602402 | 50 | 四年制初中同步练习册 生物学(初一上)(配鲁科版) | 山东科技 | 10.74 | 67 | 1 |
|
20602402 | 53 | 四年制初中实验探究报告册 生物学 (初一上)(配鲁科版) | 山东科技 | 4.56 | 67 | 1 |
|
20602402 | 57 | 四年制初中同步练习册 中国历史 (第一册) (配统编版) | 山东友谊 | 12.29 | 67 | 1 |
|
20602402 | 59 | 四年制初中中国历史地图册(第一册)(配统编版) | 中国地图 | 7.29 | 67 | 1 |
|
20602402 | 60 | 四年制初中中国历史填充图册(第一册)(配统编版) | 星球地图 | 6.27 | 67 | 1 |
|
20602402 | 63 | 四年制初中同步练习册 地理(六年级上)(配鲁教版) | 山东教育 | 12.6 | 67 | 1 |
|
20602402 | 65 | 四年制初中地理填充图册 (六年级上)(配鲁教版) | 山东科技 | 6.96 | 67 | 1 |
|
20602402 | 67 | 七年级 | 四年制初中道德与法治学习实践手册 (七年级全一册) (配统编版) | 山东人民 | 11.06 | 67 | 1 |
|
20602402 | 72 | 四年制初中同步练习册 语文 (七年级上) (配统编版) | 山东教育 | 14.15 | 67 | 1 |
|
20602402 | 73 | 四年制初中同步练习册 数学(七年级上)(配鲁教版) | 山东教育 | 16.62 | 67 | 1 |
|
20602402 | 78 | 四年制初中同步练习册 英语(七年级上)(配鲁教版) | 山东友谊 | 12.6 | 67 | 2 |
|
20602402 | 80 | 四年制初中同步练习册 生物学(初二上)(配鲁科版) | 山东科技 | 10.44 | 67 | 1 |
|
20602402 | 83 | 四年制初中实验探究报告册 生物学 (初二上) (配鲁科版) | 山东科技 | 5.18 | 67 | 1 |
|
20602402 | 87 | 四年制初中同步练习册 中国历史 (第三册) (配统编版) | 山东友谊 | 13.53 | 67 | 1 |
|
20602402 | 89 | 四年制初中中国历史地图册 (第三册) (配统编版) | 中国地图 | 7.29 | 67 | 1 |
|
20602402 | 90 | 四年制初中中国历史填充图册 (第三册) (配统编版) | 星球地图 | 6.27 | 67 | 1 |
|
20602402 | 93 | 四年制初中同步练习册 地理(七年级上)(配鲁教版) | 山东教育 | 10.75 | 67 | 1 |
|
20602402 | 95 | 四年制初中地理填充图册 (七年级上) (配鲁教版) | 山东科技 | 6.96 | 67 | 1 |
|
20602403 | 45 | (CJ)初中总复习手册 地理 | 山东教育 | 21.88 | 67 | 1 |
|
20602402 | 97 | 八年级 | 四年制初中道德与法治学习实践手册 (八年级上) (配统编版) | 山东人民 | 11.37 | 52 | 1 |
|
20602402 | 102 | 四年制初中同步练习册 语文(八年级上)(配统编版) | 山东教育 | 15.69 | 52 | 2 |
|
20602402 | 103 | 四年制初中同步练习册 数学(八年级上)(配鲁教版) | 山东教育 | 15.39 | 52 | 1 |
|
20602402 | 108 | 四年制初中同步练习册 英语(八年级上)(配鲁教版) | 山东友谊 | 11.99 | 52 | 1 |
|
20602402 | 110 | 四年制初中同步练习册 生物学(初三上)(配鲁科版) | 山东科技 | 9.51 | 52 | 1 |
|
20602402 | 113 | 四年制初中实验探究报告册 生物学 (初三上) (配鲁科版) | 山东科技 | 5.18 | 52 | 1 |
|
20602402 | 117 | 四年制初中同步练习册 世界历史(第一册)(配统编版) | 山东友谊 | 11.37 | 52 | 1 |
|
20602402 | 119 | 四年制初中 世界历史地图册(第一册)(配统编版) | 中国地图 | 7.29 | 52 | 1 |
|
20602402 | 120 | 四年制初中 世界历史填充图册(第一册)(配统编版) | 星球地图 | 6.27 | 52 | 1 |
|
20602402 | 124 | 四年制初中同步练习册 物理(八年级上)(配鲁科版) | 明天 | 16.13 | 52 | 1 |
|
20602402 | 126 | 四年制初中实验探究报告册 物理(八年级上)(配鲁科版) | 山东科技 | 8.32 | 52 | 1 |
|
20602402 | 130 | 四年制初中同步练习册 化学(八年级全一册)(配鲁教版) | 明天 | 19.22 | 52 | 2 |
|
20602402 | 133 | 四年制初中实验探究报告册 化学(八年级全一册)(配通用版) | 青岛 | 8.32 | 52 | 2 |
|
20602403 | 35 | (CJ)初中总复习手册 生物学 | 山东友谊 | 21.88 | 52 | 1 |
|
20602403 | 37 | (CJ)初中总复习手册 历史 | 山东画报 | 21.88 | 52 | 1 |
|
20602402 | 134 | 九年级 | 四年制初中道德与法治学习实践手册 (九年级上) (配统编版) | 山东人民 | 11.37 | 74 | 1 |
|
20602402 | 139 | 四年制初中同步练习册 语文(九年级上)(配统编版) | 山东教育 | 14.76 | 74 | 1 |
|
20602402 | 140 | 四年制初中同步练习册 数学(九年级上)(配鲁教版) | 山东教育 | 14.77 | 74 | 1 |
|
20602402 | 145 | 四年制初中同步练习册 英语(九年级全一册)(配鲁教版) | 山东友谊 | 13.84 | 74 | 1 |
|
20602402 | 148 | 四年制初中同步练习册 物理(九年级上)(配鲁科版) | 明天 | 11.37 | 74 | 1 |
|
20602402 | 150 | 四年制初中实验探究报告册 物理(九年级上)(配鲁科版) | 山东科技 | 5.18 | 74 | 1 |
|
20602402 | 154 | 四年制初中同步练习册 化学(九年级全一册)(配鲁教版) | 明天 | 15.7 | 74 | 1 |
|
20602402 | 157 | 四年制初中实验探究报告册 化学(九年级全一册)(配通用版) | 青岛 | 5.18 | 74 | 1 |
|
20602403 | 1 | (CJ)初中总复习手册 道德与法治 | 山东科技 | 21.88 | 74 | 1 |
|
20602403 | 11 | (CJ)初中总复习手册 语文 | 明天 | 21.88 | 74 | 1 |
|
20602403 | 16 | (CJ)初中总复习手册 数学 | 山东科技 | 21.88 | 74 | 1 |
|
20602403 | 29 | (CJ)初中总复习手册 英语 | 山东科技 | 21.88 | 74 | 1 |
|
20602403 | 53 | (CJ)初中总复习手册 物理 | 山东人民 | 21.88 | 74 | 1 |
|
20602403 | 61 | (CJ)初中总复习手册 化学 | 青岛 | 21.88 | 74 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、2024年秋季山东省评议教辅数量数量根据山东省学籍平台 5 月31 日数据添加备货,根据自愿征订原则,多退少补,总复习手册根据威海教学实际情况在秋季征订。 2、所有格式不能随意改动,谢谢! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|